術指標
?????????????????? 規格指標名稱 | 試劑級 | 高純 | 指定級 |
外觀 | 合格 | 合格 | 根據客戶要求定做? |
含量/% | ≥74.0CaCl2 | 99.0-107.0 CaCl2·2H2O |
堿度(以CaCOH計)/% | ≤0.02 | ≤0.03 |
鐵(Fe)/% | ≤0.001 | ≤0.04 |
鎂及堿金屬(以硫酸鹽計)/% | ≤0.3 | 符合規定 |
不溶物及氨沉淀物/% | ≤0.015 | ≤0.02 |
酸堿度 | - | 4.5-9.2 |
鐵、鋁和磷酸鹽 /% | - | 符合規定 |
重金屬(以Pb計) | - | ≤10ppm |
砷(As) | - | ≤3ppm |
氟(F) | - | ≤40ppm |
鉛(Pb) | - | ≤10ppm |
用途
用于化學分析試劑、醫藥原料、食品添加劑及制造金屬鈣的原料