NORD-LOCK防松墊圈依靠張力而非摩擦力預緊螺栓連接件。它是高品質的產品,在各行各業擁有成功應用記錄。 NORD-LOCK防松墊圈經過獨立機構和認證機構的嚴格檢驗和批準。
NORD-LOCK防松墊圈用于眾多行業如:能源、交通運輸、海上、采礦和采石、建筑和橋梁建設、制造、加工、造船、林業和農業、重型車輛,和軍事。我們的墊圈通過了數個行業標準,很多國際化公司指定使用它。在運行生命周期內, NORD-LOCK防松墊圈增加了運行可靠性,降低了維護成本,同時大大降低了停產風險,事故和保修。?
2011年我們開始激光標記我們帶有NORD-LOCK防松墊圈品牌名稱,控制號和類型代碼的產品,這增加可可追溯性,且更容易識別我們的認證產品。
Nord-Lock防松墊片提供不僅是鎖緊功能,而且可以提高螺栓連接的通常性能。
NORD-LOCK防松墊圈的產品優點:
- 保持很高的夾緊力,因此確保緊固的效果
- 使用標準的工具就可以高效輕易安裝和取下墊片
- 鎖緊效果不受潤滑劑的影響
- 在規定和統一的摩擦條件下,它會導致更加精確的預緊力
- 和標準的螺栓和螺母有相同的溫度特性
- 重復利用性--另外,Nord-Lock防松墊片不影響緊固件的重復利用性
- 墊圈很硬,能夠支撐和分散很大的載荷
- 我們也有大外徑的墊片,這些墊片可以與法蘭面的螺栓和螺母搭配使用
- 可與最高12.9級(ASTM A 547)的螺栓配合使用
- 可靠的鎖緊效果,即使是在很短的夾緊長度的工況
- 不管是高還是低的預緊力都可以鎖緊螺栓
- 不需要反復檢修擰緊
- 明顯的鎖緊功能
- 最有效的問題解決方案--現代的技術
NORD-LOCK碳鋼防松墊圈符合Delta(德爾塔)的達克羅表面處理認證,通過最低600小時鹽霧試驗(根據IS09227),也符合環保(Rohs),ELV測試,Reach等測試標準。NORD-LOCK碳鋼防松墊圈標準尺寸規格有NL3—NL42和NL45—NL130;其中標準外徑尺寸規格 (NL3–NL130),寬邊外徑型尺寸規格 (NL3,5sp–NL36sp);NORD-LOCK不銹鋼防松墊圈其中標準外徑尺寸規格標準外徑型 (NL3ss–NL80ss),寬邊外徑型尺寸規格 (NL3,5spss–NL30spss)。
1)碳鋼涂鋅墊圈常用規格和具體參數如下表:
墊圈型號 | 螺栓型號 | | 墊圈內徑 | 墊圈外徑 | 墊圈厚度 | 最小包裝 |
[mm] | [mm] | [mm] | [對] |
| 公制 | 美制 | | | | |
NL3 | M3 | #5 | 3,4 | 7,0 | 1,8 | 200 |
NL3,5 | M3,5 | #6 | 3,9 | 7,6 | 1,8 | 200 |
NL3,5sp | M3,5 | #6 | 3,9 | 9,0 | 1,8 | 200 |
NL4 | M4 | #8 | 4,4 | 7,6 | 1,8 | 200 |
NL4sp | M4 | #8 | 4,4 | 9,0 | 1,8 | 200 |
NL5 | M5 | #10 | 5,4 | 9,0 | 1,8 | 200 |
NL5sp | M5 | #10 | 5,4 | 10,8 | 1,8 | 200 |
NL6 | M6 | | 6,5 | 10,8 | 1,8 | 200 |
NL6sp | M6 | | 6,5 | 13,5 | 2,5 | 200 |
NL1/4" | | 1/4" | 7,2 | 11,5 | 2.5 | 200 |
NL1/4"sp | | 1/4" | 7,2 | 13,5 | 2,5 | 200 |
NL8 | M8 | 5/16" | 8,7 | 13,5 | 2,5 | 200 |
NL8sp | M8 | 5/16" | 8,7 | 16,6 | 2,5 | 200 |
NL3/8" | | 3/8" | 10,3 | 16,6 | 2,5 | 200 |
NL3/8"sp | | 3/8" | 10,3 | 21,0 | 2,5 | 200 |
NL10 | M10 | | 10,7 | 16,6 | 2,5 | 200 |
NL10sp | M10 | | 10,7 | 21,0 | 2,5 | 200 |
NL11 | M11 | 7/16" | 11,4 | 18,5 | 2,5 | 200 |
NL12 | M12 | | 13,0 | 19,5 | 2,5 | 200 |
NL12sp | M12 | | 13,0 | 25,4 | 3,4 | 100 |
NL1/2" | | 1/2" | 13,5 | 19,5 | 2,5 | 200 |
NL1/2"sp | | 1/2" | 13,5 | 25,4 | 3,4 | 100 |
NL14 | M14 | 9/16" | 15,2 | 23,0 | 3,4 | 100 |
NL14sp | M14 | 9/16" | 15,2 | 30,7 | 3,4 | 100 |
NL16 | M16 | 5/8" | 17,0 | 25,4 | 3,4 | 100 |
NL16sp | M16 | 5/8" | 17,0 | 30,7 | 3,4 | 100 |
NL18 | M18 | | 19,5 | 29,0 | 3,4 | 100 |
NL18sp | M18 | | 19,5 | 34,5 | 3,4 | 100 |
NL3/4" | | 3/4" | 20,0 | 30,7 | 3,4 | 100 |
NL3/4"sp | | 3/4" | 20,0 | 39,0 | 3,4 | 100 |
NL20 | M20 | | 21,4 | 30,7 | 3,4 | 100 |
NL20sp | M20 | | 21,4 | 39,0 | 3,4 | 100 |
NL22 | M22 | 7/8" | 23,4 | 34,5 | 3,4 | 100 |
NL22sp | M22 | 7/8" | 23,4 | 42,0 | 4,6 | 50 |
NL24 | M24 | | 25,3 | 39,0 | 3,4 | 100 |
NL24sp | M24 | | 25,3 | 48,5 | 4,6 | 50 |
NL1" | | 1" | 27,9 | 39,0 | 3,4 | 100 |
NL1"sp | | 1" | 27,9 | 48,5 | 4,6 | 50 |
NL27 | M27 | | 28,4 | 42,0 | 5,8 | 50 |
NL27sp | M27 | | 28,4 | 48,5 | 5,8 | 25 |
NL30 | M30 | 1 1/8" | 31,4 | 47,0 | 5,8 | 50 |
NL30sp | M30 | 1 1/8" | 31,4 | 58,5 | 6,6 | 25 |
NL33 | M33 | 1 1/4" | 34,4 | 48,5 | 5,8 | 25 |
NL33sp | M33 | 1 1/4" | 34,4 | 58,5 | 6,6 | 25 |
NL36 | M36 | 1 3/8" | 37,4 | 55,0 | 5,8 | 25 |
NL36sp | M36 | 1 3/8" | 37,4 | 63,0 | 6,6 | 25 |
NL39 | M39 | 1 1/2" | 40,4 | 58,5 | 5,8 | 25 |
NL42 | M42 | | 43,2 | 63,0 | 5,8 | 25 |
NL45 |