
詳細(xì)說明
天津興富泰科技有限公司 ?承諾本公司所有產(chǎn)品均為原裝正品 假一賠十
產(chǎn)品特點(diǎn):
542-4502條式水平儀
一般工作用機(jī)械帶V槽條式水平儀
型號(hào) | 規(guī)格 | 感度/1M | 平行度 | 重量(kg) |
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6.0 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6.0 |
<形狀尺寸表
呼び | L | W | H |
100 | 100 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
150 | 150 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
200 | 200 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
250 | 250 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
300 | 300 | 48(±0.5) | 45(±0.2) |
450 | 450 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
600 | 600 | 52(±0.5) | 50(±0.2) |
產(chǎn)品尺寸圖:
RSK水平儀興富泰科技有限公司總代理及售后服務(wù)。
代碼# | 尺寸 | 敏感度 | V槽平面度 | 凈重 |
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
(每1m) | ?(kg) | |||
542-1502 | 150 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1505 | 150 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.3 |
542-1501 | 150 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.3 |
542-2002 | 200 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2005 | 200 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2001 | 200 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 1.7 |
542-2502 | 250 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2505 | 250 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.3 |
542-2501 | 250 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.3 |
542-3002 | 300 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3005 | 300 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 2.8 |
542-3001 | 300 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 2.8 |
542-4502 | 450 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4505 | 450 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 4.5 |
542-4501 | 450 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 4.5 |
542-6002 | 600 | 0.02mm/4秒 | 0.01 | 6 |
542-6005 | 600 | 0.05mm/10秒 | 0.01 | 6 |
542-6001 | 600 | 0.1mm/20秒 | 0.01 | 6 |
天津興富泰科技有限公司?銷售各種國(guó)內(nèi)外知名品牌。
日本三豐量具,日本東日扭力工具,日本佐藤溫濕度,日本瓜生工具,日本強(qiáng)力磁性工具,日本SIMCO? ?國(guó)產(chǎn)標(biāo)智精密檢測(cè)儀器 日本新瀉量具 德國(guó)馬爾量具、日本蓋茨張力計(jì) 、日本新寶推拉力計(jì)、日本愛光推拉力計(jì)、日本艾古推拉力計(jì)、日本得樂量具,一、力學(xué)檢測(cè)類:扭力起子、扭力扳手、扭力批、扭力計(jì)、推拉力計(jì)、張力計(jì)?
二、量具工具類?卡尺,高度尺,外徑千分尺,千分尺,測(cè)厚表,,百分表,千分表,,測(cè)量臺(tái),磁性表座,???精密針規(guī),
三??工業(yè)測(cè)試儀器:轉(zhuǎn)速計(jì)、?噪音計(jì)、靜電測(cè)試儀、測(cè)厚儀、風(fēng)速計(jì)?、甲醛測(cè)試儀、尋線儀、一氧化碳監(jiān)測(cè)儀、電磁輻射測(cè)試儀、差壓計(jì)、數(shù)字兆歐表、各式水準(zhǔn)器磁性測(cè)具。
四?靜電測(cè)試器:??????靜電測(cè)試儀
五?環(huán)境測(cè)定儀器:濕度記錄儀、表面溫濕度計(jì)、噪音計(jì)、水分測(cè)試儀、測(cè)振儀各式側(cè)頭。??