產品簡介:
光功率計用于安裝或維護光纖網絡。Tribrer功率計是為各種要求與不同功能和參數測量而精心設計的,tribrerBPM100NT/C系列光功率計具有耐用性和多功能性,非常適合在惡劣的測試條件中來驗證光纖的連續性和評估光纖線路的傳輸質量。
產品優點:
FC, SC, ST 適配器和 2.5mm UPP
省電模式
內置VFL
參考值存儲
可連續工作100小時
850/1300/1310/1490/1550/1625nm
一年保修,三年免費建議校準
詳細參數 |
型號 | BPM100NT | BPM100NC |
測量范圍(dBm) | +10~-70dBm | +26~-50dBm |
精確度 | ± 0.2 dB |
波長校準 | 850nm / 1300nm / 1310nm / 1490nm / 1550nm / 1625nm |
分辨率 | 0.01dB |
OPM 接口 | 2.5mm UPP 和 FC 互換 (SC, ST 可選) |
VFL 接口 | 2.5mm UPP |
參考值存儲 | 有 |
自動關機 | 10分鐘無操作(可取消),低電量 |
充電功能 | 有 |
電池壽命 | 100小時以上(1800mAH的電池) |
電量供應 | AA * 2 或交流適配器 |
規格 |
尺寸(長*寬*高) | 160mm *75mm * 32mm |
重量 | 約180g |
存儲溫度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH |
使用溫度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
配件 |
標準 | 可選 |
便攜包*1 | SC 互換連接器*1 |
校準證書*1 | ST 互換連接器*1 |
說明書*1 | FC公LC母適配器*1 |
| 交流適配器*1 |