
詳細(xì)說明
三合一監(jiān)控專用防雷器主要用于帶云臺(tái)控制模擬視頻攝像機(jī)的一款防雷器,保護(hù)攝像機(jī)電源、視頻、云臺(tái)控制等線路免遭雷電電磁脈沖、感應(yīng)過電壓、操作過電壓的影響,廣泛應(yīng)用于交通控制、公共安全等領(lǐng)域的防護(hù),該產(chǎn)品具有殘壓低、插損小、響應(yīng)時(shí)間快、集成度高、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),具有卓越的防雷效果。
適用范圍
? SD*/3型監(jiān)控系統(tǒng)三合一防雷器是由電源防雷器、視頻信號(hào)防雷器、控制信號(hào)防雷器三部分集成的浪涌保護(hù)器,用于保護(hù)對(duì)電磁干擾敏感的監(jiān)控系統(tǒng),使其免受雷電過電壓和感應(yīng)過電壓、靜電放電等所造成的損壞。常用于監(jiān)控系統(tǒng)前端帶云臺(tái)攝像球機(jī)的防雷保護(hù)。
性能特點(diǎn)
?采用攝像機(jī)電源、云臺(tái)控制、視頻線綜合多級(jí)保護(hù)電路;
?核心部件選用國(guó)際名牌產(chǎn)品,性能優(yōu)異;
?通流容量大,限制電壓精確、插損小、傳輸性能優(yōu)越、無漏流;
?殘壓水平低,防護(hù)效果好;
?反應(yīng)迅速、性能穩(wěn)定、工作可靠;
?體積小,安裝、使用方便、無須維護(hù)。
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ??? SD12Z/3 | ?? SD24Z/3 | ??? SD24/3 | ?? SD220/3 | |
1、電源防雷器部分性能參數(shù) | |||||
標(biāo)稱工作電壓Un | ???? 12VDC | ????24VDC | ???? 24VAC | ???220VAC | |
標(biāo)稱放電電流In(8/20μs) | ??????????????????????????? 5kA | ||||
最大放電電流Imax(8/20μs) | ??????????????????????????? 10kA | ||||
保護(hù)水平Up(8/20μs,5KA) | ?????≤40V | ??? ≤70V | ??? ≤70V | ?? ≤700V | |
2、信號(hào)防雷器部分性能參數(shù) | |||||
???????????????????????? ? 視頻/控制 | |||||
標(biāo)稱工作電壓Un | ???????????????????????????? 12V | ||||
標(biāo)稱放電電流In(8/20μs) | ???????????????????????????? 3kA | ||||
最大放電電流Imax(8/20μs) | ???????????????????????????? 5kA | ||||
保護(hù)水平Up(8/20μs,3KA) | ??????????????????????????? ≤40V | ||||
適應(yīng)數(shù)據(jù)傳輸速率 | ??????????????????????????? 10Mbps | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | ???????????????????????????? 1ns | ||||
插入損耗 | ???????????????????????????≤0.5dB | ||||
3、其它參數(shù) | |||||
外殼 | 鋁型材外殼,表面拉絲氧化(銀色) | ||||
外形尺寸(mm) | 116*74*31.5(含接頭) | ||||
導(dǎo)線接口 | 電源部分 | 2P壓接式端口,最大接入線徑4mm2 | |||
控制信號(hào)部分 | 2P壓接式端口,最大接入線徑4mm2 | ||||
視頻信號(hào)部分 | BNC-K/K | ||||
接地 | 地線接線端子或2.5平方地線 | ||||
安裝方式 | 機(jī)箱、柜內(nèi)安裝 | ||||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~+85℃,相對(duì)濕度≤95%(25℃),高度≤3km | ||||
注:產(chǎn)品規(guī)格可能不定期更新,請(qǐng)咨詢深安盾公司了解詳情。 |
標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證
? IEC61643-21
? GB 18802.1-21
? RoHS compliant
? Housing FRNC-UL94 V-0
? CE
? FCC