TK69系列(數(shù)控)落地銑鏜床技術(shù)參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | 單位 | TK6913 | TK6916 | TK6920 |
鏜軸直徑 | mm | 130 | 160 | 200 |
銑軸端部直徑 | mm | 221.44 | 280 | 320 |
滑枕端面尺寸 | mm | 380*380 | 480×480 | 520×520 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 0-600二檔無(wú)級(jí)變速 |
X軸行程 | mm | 12000 | 12000 | 12000 |
Y軸行程 | mm | 2500 | 2500 | 3000 |
Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
主軸伸縮 | mm | 600 | 800 | 1000 |
固定工作臺(tái) | mm | 2000*10000 | 2000*10000 | 2000*10000 |
主電機(jī)功率 | KW | 22 | 37 | 45 |
TK69系列落地鏜銑床
1、數(shù)控落地式鏜銑床是我公司在原有落地鏜銑床的機(jī)床上開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品,特別適合大、長(zhǎng)、重型工件的加工
2、工件夾持的固定工作臺(tái)固定在地面上,工件的體積和重量不受限制,大大提高了設(shè)備的通用性
3、加大了滑枕截面積,大大提高了加工穩(wěn)定性和加工精度
4、X軸可加長(zhǎng),按每1000mm遞增
5、按客戶需要可制作數(shù)顯落地鏜銑床