應供應原裝正品科隆KROHNE 插入式電磁流量計 DWM2000
技術參數?電源輸出 | DWM?1000?兩線制 | DWM?2000?4-20mA電流輸出 |
電壓 | 48-250VAC(VDC)50/60Hz | 24VDC(20-30VAC) |
功率損耗 | ≤5mA | ≤?5mA |
輸出 | 常開或常閉 | 無緣電流輸出?4~20mA |
時間常數 | 0.1-9.9m/s | 1/2/3/4/5/6/7?或8m/s |
導電率 | ≥?20μS/cm(μmho/cm) |
工作壓力 | ≤?25bar |
介質溫度 | -25℃~+150℃ |
環境溫度 | -25℃~+60℃ |
材質 | 不銹鋼,陶瓷,鉑(電極),鑄鋁(殼體) |
管道安裝 | ? |
標準尺寸 | ≥DN50(2") |
連接套管 | 帶G1螺紋 |
直管段 | 入口:10倍口徑?出口:5倍口徑,視流動狀態而定 |
防護等級(指示器) | 普通型?IP?66?潛水型?IP?68???? |
產品特點
可測量口徑≥DN50(2")管道
安裝操作簡便,維護費用低,低功耗
無運動部件,壓力損失小,不需維修
可在測量狀態下更換電子部件
廣泛的應用領域,如污水,冷水,自來水的處理
若用戶管道口徑大于DN1000,可選用加長型
產品應用
DWM2000?插入式電磁流量計根據法拉第電磁感應定律,用于測量導電液體,膠體和懸浮液的流量。其中?DWM1000?電磁流量開關,二線制開關量輸出;?電磁流量變送器,輸出4-20mA電流信號;D型帶LCD顯示和設定功能。