LD-GS2
產品技術參數
電源 | 220V/50Hz | 使用環境 | 5~38℃ | |
功率 | 550W | 顏色選擇 | 純白 |
耗電量 | 1.4kw·h/24h | 凈水箱容量 | 1.8L |
進水壓力 | 0.1~0.4MPa | 熱膽容量 | 1.2L |
控制方式 | 機械按扭 | 制熱水能力 | 3.5L/h(≧90℃) |
防觸電保護類別 | I類 | 熱水出水量 | ≧1.1L/min |
包裝尺寸(mm) | 275*110*380 | 適用場所 | 家用及商用 |
綠帶管線飲水機(掛壁式)和市場上其它品牌管線機的區別
部件 | 綠帶 | 其它品牌 |
面板漆 | 面板是烤漆 | 面板多用噴漆 |
面板的厚度 | 全部采用ABS3mm新材料 | 同行用的是1mm材料 |
內膽 | 304不銹鋼內膽 | |
加熱器 | 24小時防干燒 | 市面上的一般是5分鐘左右 |
溫控器 | 耐高溫,400度以下都能發揮功能 | |