等邊角鋼就是兩邊相等的角鋼。比如常用的4#角就是指40X40X4的角鋼。40X40是說他的兩邊都是40MM兩個邊長度是一樣的就是等邊角剛。兩個邊長度不一樣的叫不等邊角鋼。
等邊角鋼大部分都是六米,九米或是十二米的。通鋼也出一些7M。8M。10M的特殊長度。寶德的就什么長度都有了。但是他不會出6M 以下的。我這里有一份我們公司賣角鋼的理論重量換算表。是東北地區(qū)通用的。比較實(shí)用。大家可以參考一下。
等邊角規(guī)格 | KG/M | 等邊角規(guī)格 | KG/M | 等邊角規(guī)格 | KG/M | 等邊角規(guī)格 | KG/M |
25X25X3 | 1.124 | 70X70X5 | 5.397 | 90X90X8 | 10.946 | 140X140X10 | 21.488 |
30X30X3 | 1.373 | 70X70X6 | 6.406 | 90X90X10 | 13.476 | 140X140X12 | 25.522 |
30X30X4 | 1.786 | 70X70X7 | 7.398 | 100X100X7 | 10.83 | 140X140X14 | 29.49 |
40X40X4 | 2.422 | 75X75X5 | 5.818 | 100X100X8 | 12.276 | 160X160X10 | 24.729 |
45X45X4 | 2.736 | 75X75X6 | 6.905 | 100X100X10 | 15.12 | 160X160X12 | 29.391 |
45X45X5 | 3.369 | 75X75X7 | 7.976 | 100X100X12 | 17.898 | 160X160X14 | 33.987 |
50X50X4 | 3.059 | 75X75X8 | 9.03 | 110X110X8 | 13.532 | 160X160X16 | 38.518 |
50X50X5 | 3.77 | 80X80X6 | 7.376 | 110X110X10 | 16.69 | 180X180X12 | 33.159 |
56X56X5 | 4.251 | 80X80X7 | 8.525 | 125X125X8 | 15.504 | 180X180X14 | 38.383 |
63X63X5 | 4.822 | 80X80X8 | 9.658 | 125X125X10 | 19.133 | 180X180X16 | 43.542 |
63X63X6 | 5.721 | 90X90X7 | 9.656 | 125X125X12 | 22.696 | 180X180X18 | 48.634 |
補(bǔ)充
等邊角規(guī)格 | KG/M | 等邊角規(guī)格 | KG/M |
200X200X14 | 42.894 | 200X200X18 | 54.401 |
200X200X16 | 48.68 | 200X200X20 | 60.056 |