產品特點
<支持電信EVDO/聯通WCDMA/移動TD-SCDMA 及LTE 4G無線網絡
<遠程實時監控,雙向語音對講
<一體式設計,攝像頭底部具有高強度磁鐵,攜帶安裝方便
<專業電源供電設計,適合不同場合臨時布控
<能將跨區、分散、離城市較遠、不容易有線寬帶接入的攝像點,快速搭建成總部統一的實時監控系統
<支持紅外夜視,360度云臺,預置位255個
<支持雙SD卡本地存儲
<內置大容量鋰電池組,可支持不低于6小時持續工作
<高清晰度圖像質量,1080P,200萬像素
<鎂合金外殼,重量更輕,同時防護等級達到IP66
產品規格
系統 | 主處理器 | 高性能DSP |
操作系統 | 嵌入式LINUX操作系統 |
視頻 | 視頻壓縮 | H.264 |
最大圖像尺寸 | 1920*1080 |
幀率 | 1080P 25幀 |
雙碼流 | 支持 |
云臺 | 水平范圍 | 360°連續旋轉? 120°/s |
垂直范圍 | -15°-90°旋轉? 30°/s |
巡航掃描 | 6條 |
預置點 | 128個 |
音頻 | 音頻壓縮 | ADPCM/G711 |
對講 | 支持 |
紅外 | 照射距離 | 60 米(850nm) |
紅外燈數 | 4顆 |
???? 網絡??? | 網絡接口 | 10/100M RJ45接口 |
????? 3G/4G | 支持電信、移動、聯通三大運營商單雙模天線內置 |
WIFI | 支持802.1b/g/n,可使用手機、平板進行操作 |
網絡協議 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP,RTSP,PPPOE |
雙碼流 | 支持 |
?? 存儲 | SD卡 | 雙TF卡,每個最大可支持64G |
定位 | 定位 | 外置北斗/GPS混模定位 |
一般規范 | 云臺協議 | EA-D5 |
電源 | 內置10Ah鋰電池,可持續工作6小時支持DC12V電壓輸入,配備充電器12.6v 3A |
功耗 | 正常15W / 25W滿載 |
工作溫度和濕度 | -35℃-55℃;0-98% |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | 吸盤、固定支架 |
支架 | 高端三腳架(選配);3/8-16專業級螺紋孔 |
標配 | 專業防護箱 |
尺寸 | 156 * 217(H) |
重量 | 2.5KG |
應用領域
適用于平安城市、110執法車輛、路政執法車輛、高速公路移動執法、城管執法、軍事部隊移動監控等監控場所。