異構(gòu)烷烴是無色、無味、高純的碳氫溶劑油,組分單一,品質(zhì)穩(wěn)定,不含芳烴和硫,綠色環(huán)保,凝點低,氣味小,毒性低及安定性好,產(chǎn)品質(zhì)量一致性,表面張力小,低密度,有著良好的低溫性能和溶解力等等。
產(chǎn)品列表 | 初沸點(℃)ASTM D86 | 終沸點(℃)ASTM D86 | 閃點(℃)ASTM D93 | 密度(15℃,gcm3)ASTM D4052 | 粘度(37.8,mm2/s)ASTM D446 | 顏色ASTM D156ASTM D1500 | 芳香烴含量(%)ASTM D1319 | 相對揮發(fā)速度((n-BuAc=100) | 苯胺點((C.mixed))ASTM D611 | 包裝(KG/桶) |
蒂凱姆 |
TICHEM G | 162 | 175 | 40 | 0.745 | 1.42 | +30 | <0.005 | 22 | 83 | 150 |
TICHEM LX | 171 | 190 | 51 | 0.764 | 1.55 | +30 | <0.005 | 20 | 85 | 150 |
TICHEM L | 183 | 213 | 62 | 0.796 | 1.64 | +30 | <0.005 | 4 | 81 | 156 |
TICHEM M80 | 213 | 240 | 83 | 0.821 | 2.46 | +30 | <0.005 | <1 | 86 | 163 |
TICHEM M95 | 235 | 270 | 95 | 0.833 | 3.62 | +30 | <0.005 | <1 | 88 | 167 |
美孚 |
ISOPAR E | 114 | 138 | 7 | 0.723 | 0.85 | +30 | <0.005 | 186 | 72 | 145 |
ISOPAR G | 165 | 175 | 46 | 0.748 | 1.49 | +30 | <0.005 | 18 | 84 | 150 |
ISOPAR H | 179 | 188 | 54 | 0.758 | 1.80 | +30 | <0.001 | 9 | 85 | 156 |
ISOPAR L | 184 | 196 | 64 | 0.764 | 1.60 | +30 | <0.01 | 4 | 82 | 156 |
ISOPAR M | 228 | 252 | 96 | 0.786 | 3.57 | +30 | <0.01 | <1 | 89 | 163 |
出光 |
IP CLEAN LX | 170 | 180 | 49 | 0.756 | 1.37 | +30 | <0.01 | 22 | 86 | 150 |
IP CLEAN HX | 220 | 255 | 86 | 0.789 | 2.64 | +30 | <0.01 | 8 | 89 | 160 |
IP SOLVENT 1620 | 165 | 200 | 49 | 0.761 | 1.28 | +30 | <0.01 | 20 | 81 | 150 |
IP SOLVENT 2028 | 220 | 253 | 88 | 0.79 | 2.64 | +30 | <0.005 | 5 | 89 | 160 |
IP SOLVENT 2835 | 304 | 347 | 139 | 0.82 | 12.7 | +30 | <0.01 | 1 | 104 | 160 |
SK |
ISOL E | 117 | 127 | 7 | 0.722 | 1.04 | +30 | <0.01 | 192 | 73 | 145 |
ISOL G | 160 | 176 | 40 | 0.746 | 1.35 | +30 | <0.01 | 20 | 84 | 149 |
異構(gòu)烷烴適用于做氣霧劑、環(huán)保油漆涂料、放電加工、化妝品、個人護理、金屬加工清洗及防銹油、工業(yè)清洗劑、農(nóng)作物保護、亮光劑以及蠟、萃取、水處理、反應(yīng)載劑、密封膠,塑料聚合反應(yīng)助溶劑及載劑,印染稀釋劑,噴墨型油墨溶劑,有機溶膠配方,衣物干洗油,油田勘探儀管道浮液,無味噴霧劑,過氧有機化合物載劑,高級無味家居暖爐燃油等等。