型號:SKS-SB-CL2
產品特點
★超大屏幕:2.8 寸高清彩屏 320*240 分辨率;
★攝像功能:帶拍照功能;
★照明功能:手電筒功能,現場可以照明作用;
★采樣模式:泵吸或擴散;
★通訊方式:WIFI、ZIGBEE、GPRS 可選,帶物聯網功能;
★補償功能:帶有溫濕度檢測和補償及壓力補償;
★防護等級:IP66 隱藏式 USB 調試配置、數據導入導出接口;
★報警功能:變色閃燈報警、震動報警、蜂鳴報警;
★便捷功能:一鍵消音、一鍵啟停氣泵、獨立電池可拆卸;
★過濾裝置:深入式的漏斗集氣過濾裝置;
★其它功能:防滑防摔、防工業化電氣干擾設計。
技術參數
儀表名稱 | 手持式氯氣檢測儀 |
檢測氣體 | 氯氣 | 檢測原理 | 紅外原理 |
溫濕度檢測量程 | 溫度-40—120℃ ???誤差≤±0.2℃濕度10-100% RH ??誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬像素(JPG圖像存儲類型) |
量????程 | 0-10%VOL | 照明方式 | LED照明 |
分?辨?率 | 0.01%VOL | 顯示單位 | ppm、mg/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±2%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90 ≤15秒 | 恢復時間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散式 | 檢測方式 | 手拿可移動式 |
防爆標志 | 本質安全型 | 防護等級 | IP65 |
儲存功能 | 標準2G(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無線信號 | 可選配WIFI、ZIGBEE、GPRS | 續航時間 | 連續工作12小時以上(可選配多電池備電續航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 ???工作電壓:DC 3.7-4.2V | USB接口類型 | MICRO USB |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 ???量 | ≥0.76kg |
標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 |
注:其它未在上表列出的氣體可來電咨詢。