產品概要
為了稱重系統專用而開發的F805AT系列儀表,可以說是目前稱重儀表行業的最高杰作。
采用了重量顯示,各種設定值顯示,狀態顯示等有了飛躍提高的,簡單,快捷的可操作性的彩色液晶觸摸式顯示界面。運轉速度可以達到每秒1000次的高速A/D轉換,數字處理。能夠同以OMRON的DeviceNet,三菱公司的CC-Link為代表的PLC實行無縫連接。為了稱重系統專用而開發的F805AT系列儀表,可以說是目前稱重儀表行業的最高杰作。
※CE訂貨時指定
技術參數
模擬部分|設定部分|輸入/輸出部分|顯示部分|一般性能|選購件|附屬品
模擬部分 |
激勵電壓 | DC10或者是5V±5%(數字調整) 輸出電流120mA以內 遠程操控方式(可以并聯4個350Ω的傳感器) |
零點調整范圍 | 0~約2mV/V(數字調整) |
量程調整范圍 | 0.3~2.0mV/V(數字調整) |
最小輸入分度 | 0.3μV/count(1/4分度有效時)0.075μV/count(1/4分度無效時) |
精度 | 非線性…0.01%/FS以內(Typ 0.005%/FS常溫) 零點漂移…0.1μV/℃ RTI以內(Typ 0.08μV/℃) 量程漂移…15ppm/℃以內(Typ 5ppm/℃) 干擾…0.1μVp-p RTI以內(0.1~10Hz) |
模擬濾波 | 貝塞爾低通濾波(-12dB/oct.) 從2Hz,4Hz,6Hz,8Hz之間選擇 |
A/D轉換器 | 速度…1000次/秒(可以切換到200次/秒) 分辨率…16bit(二進制) |
最小顯示分辨率 | 1/10000(1/4分度有效時)1/40000(1/4分度無效時) |
二次校正 | 只是輸入傳感器的額定值不需要實物的等效輸入校正方式 二次校正時的最小校正分辨率是1/1000(常溫) |
設定部分 |
設定方法 | ? 通過直接操作鍵盤設定 ? 能夠通過RS-232C進行主機的設定 |
設定值的存儲 | ? 初期設定值…NOV RAM(非易失性RAM) ? 其他的設定值…鋰電池的備份C-MOS RAM (根據使用條件,保存環境的不同,最高可以存儲7年以上) |
設定值的保護 | 防止由于誤操作可以設定初期設定值或者是校正值的操作禁止(LOCK) |
輸入/輸出部分 |
外部信號輸出 | ? 理論…晶體管的集電極開關輸出(發射極=COM端子)晶體管ON的時候輸出為LO ? 零點附近/大投料/中投料/小投料/不足/適量/過量/終了/排出/下限/穩定/重量異常/異常/定量異常/RUN或者是累計定量 |
外部信號輸入 | ? 接點(繼電器開關等)或者是無接點(晶體管,集電極開關等)和COM端子短路的時候為ON ? 毛重?凈重切換/數字零點/去皮重/去皮重復位/保持或者是判斷/投料?排出切換/累計命令/累計清零/開始/停止/排出命令/物料名稱指定/強制排出命令/排出閥門開/排出閥門關/物料指定選擇/圖形描繪 |
計量物料選擇輸入 | BCD2行(00~99) 100種 |
接口 | ? SIF:2線式串口(標配)…尤尼帕斯制的打印機,外部顯示器等連接用的專用接口 ? SI2:2線式高速雙向串口(標配)…打印機,顯示器等外圍設備連接用的接口 ? 232:RS232C通訊接口(標配)…根據主機的指令進行重量數據,各種狀態,設定值的讀取,寫入(變更)等工作 ? BCO:BCD輸出接口(選購件)…將重量數數據傳輸到外圍設備的接口 ? BCI:BCD輸入接口(選購件)…從外圍裝置獲取各種設定值的接口 ? 485:RS-485通訊接口(選購件)…比RS232C能夠長距離通訊,而且將ID號碼設定好后可以連接復數的F805AT ? DAC:D/A轉換接口(選購件)…重量數據變換為電流信號輸出的接口 ? CCL:CC-Link接口(選購件)…三菱公司的PLC直接連接F805AT的接口 ? ODN:DeviceNet接口(選購件)…同OMRON公司的CompoBus/D系列的DeviceNet直接連接F805AT的接口 |
顯示部分 |
顯示器 | TFT彩色LCD(顯示區域116.8(W)×88.0(H)㎜)320×240dot |
顯示值 | 5位最前一位顯示負號 |
單位 | 可以從t,kg,g,N,lb,無單位之中選擇 |
小數點 | 可以從0/0.0/0.00/0.000之中選擇 |
顯示次數 | 可以從3,6,13,25次/秒之中選擇(但是,A/D轉換速度是固定的) |
最大稱量值 | 5位(99999) |
超載顯示 | A/D轉換輸入超載“LOAD”,凈重超載(5位設定)“OFL1”,最大稱量值+9分度“OFL2”,毛重超載(5位設定)“OFL3) |
中間零點 | 顯示為真正的零點(0±1/4分度),或者是顯示為各個數值的中間 |
狀態顯示 | LOCK/HOLD/ZALM/穩定/皮重/RUN/上限/下限/NZ/大/中/小/過量/適量/不足/終了/排料 |
設定值顯示 | 物料/定量/過量/不足/大投料/適量前/落差 |
累計值顯示 | 次數(4位)/累計值(9位) |
NO.顯示 | 響鈴NO.(2位)…序列控制時的異常號碼 序列NO.(3位)…序列控制時的步驟號碼 |
一般性能 |
電源電壓 | AC100~240V(+10% -15%)(自由電源50/60Hz) DC12~24V(±15%)(需要定制) |
消耗電力 | 20W |
突入電流(Typ) | 15A,5mSec…AC100V平均負載狀態(常溫,開始時) 30A,5mSec…AC200V平均負載狀態(常溫,開始時) 10A,0.5mSec…DC12V平均負載狀態(常溫,開始時) 35A,0.4mSec…DC24V平均負載狀態(常溫,開始時) |
使用條件 | 溫度…使用溫度范圍 -10~+40℃保存溫度范圍 -20~+60℃ 濕度…85%RH以下(無凝霜) |
外形尺寸 | 174(W)×135(H)×159(D)mm(不含凸起部分) |
安裝尺寸 | 165W(+2-0)×130H(+2-0)mm |
安裝板厚度 | 1.6~3.2mm |
重量 | 約2.3kg |
CE標識(訂貨時指定) | ?EMC指令 EN61326-1 ?安全規格 EN61010-1 (訂貨時,請指明CE標準產品的具體要求)(DC電源未取得CE標準) |
選購件 |
BCO | BCD輸出模塊 |
BCI | BCD輸入模塊 |
DAC | D/A轉換模塊(2通道) |
485 | RS-485通訊接口※ |
ODN | DeviceNet接口※ |
CCL | CC-Link接口※ |
選購件可以安裝數目 | 4(但是串行通訊接口(帶※)的只能安裝1個) |
附屬品 |
AC輸入電源線(2m)(只有AC電源的) | 1 |
AC輸入電源線交換接頭(只有AC電源并且CE對應) | 1 |
端子臺連接用小型螺絲刀 | 1 |
傳感器接頭 | 1 |
外部信號輸入,輸出用接頭 | 1 |
使用說明書 | 1 |
鐵氧磁芯(只用CE對應的) | 2 |
BCD輸出用接頭(BCD選購件安裝時) | 1 |
BCD輸入用接頭(BCD選購件安裝時) | 1 |
D/A轉換用接頭(D/A選購件安裝時) | 1 |
CC-Link用接頭(CC-Link選購件安裝時) | 1 |
DeviceNet用接頭(DeviceNet選購件安裝時) | 1 |