大力神LBT 2V系列說明:
電池規(guī)格 |
型號 | V | 容量/AH | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | 端住類型 (螺栓) | 內(nèi)阻/mΩ |
(C20,1.75V@25℃) | L | W | H | TH |
C&D 2-100 LBT | 2 | 100 | 170 | 72 | 206 | 211 | 6.5 | 嵌入式(M8) | 1 |
C&D 2-200 LBT | 2 | 200 | 173 | 110 | 328 | 366 | 14 | 嵌入式(M8) | 0.8 |
C&D 2-300 LBT | 2 | 300 | 171 | 150 | 328 | 366 | 19 | 嵌入式(M8) | 0.75 |
C&D 2-400 LBT | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | 26 | 嵌入式(M8) | 0.7 |
C&D 2-500 LBT | 2 | 500 | 242 | 172 | 330 | 366 | 30.5 | 嵌入式(M8) | 0.67 |
C&D 2-600 LBT | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 366 | 37 | 嵌入式(M8) | 0.63 |
C&D 2-800 LBT | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | 50 | 嵌入式(M8) | 0.6 |
C&D 2-1000 LBT | 2 | 1000 | 475 | 174 | 330 | 366 | 62 | 嵌入式(M8) | 0.55 |
C&D 2-1200 LBT | 2 | 1200 | 475 | 174 | 330 | 366 | 76 | 嵌入式(M8) | 0.54 |
C&D 2-1500 LBT | 2 | 1500 | 401 | 350 | 341 | 383 | 96 | 嵌入式(M8) | 0.5 |
C&D 2-2000 LBT | 2 | 2000 | 490 | 350 | 343 | 383 | 126.5 | 嵌入式(M8) | 0.4 |
C&D 2-2500 LBT | 2 | 2500 | 710 | 352 | 340 | 383 | 171 | 嵌入式(M8) | 0.35 |
C&D 2-3000 LBT | 2 | 3000 | 710 | 352 | 340 | 383 | 193 | 嵌入式(M8) | 0.3 |
產(chǎn)品特性
設(shè)計(jì)壽命:15年(≥200Ah)
3年質(zhì)保
高可靠的專業(yè)設(shè)計(jì)
電池標(biāo)稱容量為100-3000安時(shí)
正極板是由鉛鈣合金鑄造的板柵結(jié)構(gòu)
內(nèi)部氣體復(fù)合率大于99%,使電解液具有免維護(hù)功能
極低的自放電率(在20℃下每月大約3%)
UL認(rèn)證的組件
阻燃外殼材料,符合UL94--Vo標(biāo)準(zhǔn)(可選)
符合國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)/國際民間航空組織(IATA/ICAO)的特別規(guī)定A67,可以航空投運(yùn)
可以以非危險(xiǎn)品(DOT-CFR 49款 171-189部分)進(jìn)行地面運(yùn)輸
可以以非危險(xiǎn)品(根據(jù)IMDG修正27款)進(jìn)行水路運(yùn)輸
適用領(lǐng)域:備用電源
應(yīng)用: | 電力系統(tǒng) |
電信控制系統(tǒng) | 發(fā)電站、核電廠 |
不間斷電源(UPS) | 醫(yī)院及醫(yī)療設(shè)備 |
軌道交通及其輔助系統(tǒng) | 火警探測及滅火系統(tǒng) |
船用設(shè)備 | 報(bào)警及安全系統(tǒng) |