WES-C空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品介紹
TS WES-C系列空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)是本公司自主研發(fā)生產(chǎn)的一款用于監(jiān)測空氣質(zhì)量的小型監(jiān)測站。可監(jiān)測大氣溫度、風(fēng)速風(fēng)向、氣壓、雨量、輻射、紫外線等氣象參數(shù),同時可監(jiān)測CO、NO、NO2、SO2、H2S、NH3、HCL、O3、VOC、PM2.5/10等環(huán)境參數(shù)。其與傳統(tǒng)的點式監(jiān)測儀器相比,具有在線連續(xù)測量、系統(tǒng)工作穩(wěn)定、運行維護費用低、無需人員監(jiān)守、不受環(huán)境溫濕度影響等優(yōu)點。廣泛應(yīng)用于路邊站的空氣質(zhì)量監(jiān)測站、居民小區(qū)、公園空氣質(zhì)量監(jiān)測、污水處理廠、工業(yè)園區(qū)、隧道、飛機場、港口、環(huán)境評價等領(lǐng)域。
WES-C空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品特點
◆? ? ??工作系統(tǒng)穩(wěn)定
◆? ? ? 安裝簡單方便
◆? ? ? 采用泵吸式采樣方法
◆? ? ? 工業(yè)級IP66防護等級
◆? ? ? 采用進口探頭,可靠性高
◆? ? ? 帶恒溫控制系統(tǒng),不受環(huán)境溫度影響
WES-C空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品選配表
要素 | WES300-C | WES310-C | WES312-C | WES313-C | WES800-C | WES900-C | WES606-C | WES916-C | WES918-C |
CO | | | | | < | < | < | < | < |
NO | | | | | | | | | < |
NO2 | | | | | < | < | < | < | < |
SO2 | | | | | < | < | < | < | < |
O3 | | | | | < | < | < | < | < |
H2S | | < | | | | | | | < |
NH3 | | | < | | | | | | |
HCL | | | | < | | | | | |
VOC | < | | | | | | | | < |
PM2.5 | | | | | < | < | < | < | < |
PM10 | | | | | < | < | < | < | < |
噪聲 | | | | | | | | < | < |
溫度 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
濕度 | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
風(fēng)向 | | | | | | < | < | < | < |
風(fēng)速 | | | | | | < | < | < | < |
氣壓 | | | | | | < | < | < | < |
雨量 | | | | | | | < | < | < |
輻射 | | | | | | | | < | < |
紫外 | | | | | | | | < | < |
可選配功能:GPRS-a01,GPS-b02,電池-d01. |
WES-C空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品參數(shù)
測量參數(shù) | 檢測范圍 | 檢出限 | 測量原理 |
CO | 0?~?1000ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
NO | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
NO2 | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
SO2 | 0?~?100ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
H2S | 0?~?100ppm | 1ppb | 電化學(xué) |
O3 | 0?~?20ppm | 5ppb | 電化學(xué) |
VOC | 0?~?100ppm | 5ppb | PID |
測量參數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
氣溫 | -40℃?~?+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0%?~?100%Rh | 1%Rh | ±2%Rh |
風(fēng)向 | 0?~?360° | 1° | ±3° |
風(fēng)速 | 0~60m/s | 0.1m/s | ±0.3m/s |
氣壓 | 10~1300hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa(25℃時) |
雨量 | 0~5mm/min | 0.1mm | ±5% |
輻射 | 0~2000w/m2 | 1w/m2 | ±5% |
紫外 | 0~15級 | 1級 | ±1級 |
Pm2.5/10 | 0?~?1000μg/m3 | 0.3μg/m3 | ±10μg/m3 |
噪聲 | 30?~?130dB | A計權(quán)(模擬人耳) | ±1.5dB |
WES-C空氣質(zhì)量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
輸入電壓 : AC220
防護等級:IP66
工作條件 : -40℃ ~?+60℃
信號輸出:RS485、RS232、以太網(wǎng)、GPRS無線傳輸可選