?
斯科茨曼方冰圓冰制冰機(jī)價(jià)格福建銷(xiāo)售廣泛應(yīng)用于餐飲店、賓館、家用、西餐廳、快餐店、果汁店、醫(yī)院、實(shí)驗(yàn)室、奶茶店、冷飲店、飯店、酒店、YEI總會(huì)、咖啡廳、KTV、科研所以及食品保鮮、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工、屠宰冷凍等行業(yè);誠(chéng)信卓越、科技領(lǐng)先。產(chǎn)品均采用世界名牌部件和意大利先進(jìn)制冷技術(shù),并按照Q/SBM01-2004標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督生產(chǎn),企業(yè)通過(guò)ISO9001:2000國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證,全國(guó)設(shè)立十多辦事處為客戶(hù)提供技術(shù)咨詢(xún)、業(yè)務(wù)洽談與售后服務(wù)!
? ? ? ? ? ? ? ? ???便利店適用以下列表兩款冰型制冰機(jī) |
圓冰?★★★ | 方冰?★★ |
制冰機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)冰量/24hr(KG) | 制冰機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)冰量/24hr(KG) |
ICE1 | 23 | BL25 | 25.5 |
ICE2 | 31 | BL45 | 40 |
ICE3 | 38 | BL55 | 50 |
ACM25 | 10 | BL75 | 77 |
ACM125 | 71 | BL105 | 102 |
ACM175 | 86 | BL105C | 102 |
購(gòu)買(mǎi)請(qǐng)參考以下列表市場(chǎng)價(jià)格,提供優(yōu)惠的折扣 價(jià),歡迎你來(lái)電咨詢(xún)。
SCOTSMAN Price List?斯科茨曼制冰機(jī)報(bào)表
制冰機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)冰量(KG) | 產(chǎn)地 | 冰型 | 體積W*D*H(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 備注 |
ACM25-AS | 10 | ?意大利 | 圓型冰 | 380*380*640 | 18504 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ICE1-AS | 23 | 中國(guó) | 圓型冰 | 457*480*725 | 10148 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ICE2-AS | 31 | 中國(guó) | 圓型冰 | 457*522*740/858 | 12279 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ICE3-AS | 38 | 中國(guó) | 圓型冰 | 457*522*790/910 | 14158 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ACM125 | 71 | 中國(guó) | 圓型冰 | 675*520*900/1020 | 21237 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ACM175 | 86 | 中國(guó) | 圓型冰 | 675*520*900/1020 | 25475 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AC206 | 95 | ?意大利 | 圓型冰(冰杯) | 1250*620*780/860 | 52488 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ACM206 | 130 | 意大利 | 圓型冰 | 1250*620*780/860 | 46407 | 連儲(chǔ)冰箱 |
ACM226 | 145 | 意大利 | 圓型冰 | 1080*720*1010/1130 | 46990 | 連儲(chǔ)冰箱 |
MCMS16 | 170 | 意大利 | 圓型冰 | 770*825*(710+1030) | 60011 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MCM46 | 310 | 意大利 | 圓型冰 | 1080*785*(870+1015) | 84893 | 附B550儲(chǔ)冰箱 |
CD40 | 34 | 意大利 | 圓型冰 | 380*510*1720 | 38952 | 連儲(chǔ)冰箱 |
TCS180-AS | 140 | 意大利 | 礦型冰 | 390*660*880 | 63285 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AFC134-AS | 130 | 意大利 | 礦型冰 | 950*605*915 | 74798 | 連儲(chǔ)冰箱 |
N0622AS | 292 | 美國(guó) | 礦型冰 | 760*825*(584+1030) | 83144 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
N0622AS | 292 | 美國(guó) | 礦型冰 | 559*610*584 | 74576 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
V450-AS | 215 | 中國(guó) | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 41306 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MV600-AS | 320 | 中國(guó) | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 49554 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MV1000-AS | 485 | 中國(guó) | 方型冰 | 1075*785*(800+1015) | 71455 | 附B550儲(chǔ)冰箱 |
MV450-AS | 215 | 中國(guó) | 方型冰 | 760*620*575 | 34227 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MV600-AS | 320 | 中國(guó) | 方型冰 | 760*620*575 | 42474 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MV1000-AS | 485 | 中國(guó) | 方型冰 | 760*620*800 | 58992 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MV456-AS | 240 | 意大利 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 45896 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MV606-AS | 320 | 意大利 | 方型冰 | 760*825*(575+1030) | 55059 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MV1006-AS | 465 | 意大利 | 方型冰 | 1075*785*(725+1015) | 79394 | 附B550儲(chǔ)冰箱 |
MV456-AS | 240 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*575 | 38817 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MV606-AS | 320 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*575 | 47980 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MV1006-AS | 465 | 意大利 | 方型冰 | 760*620*725 | 66931 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
AF80-AS | 73 | 意大利 | 雪花冰 | 535*626*810/930 | 53151 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AF103-AS | 105 | 意大利 | 雪花冰 | 590*620*1010/1130 | 65822 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AF124-AS | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*800/920 | 69286 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AF156-AS | 150 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*1010/1130 | 71546 | 連儲(chǔ)冰箱 |
AF206-AS | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 950*610*1010/1130 | 74798 | 連儲(chǔ)冰箱 |
MF41-AS | 320 | 中國(guó) | 雪花冰 | 760*825*(710+1030) | 72486 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MF51-AS | 550 | 中國(guó) | 雪花冰 | 1075*785*(850+1015) | 88293 | 附B550儲(chǔ)冰箱 |
MF41-AS | 320 | 中國(guó) | 雪花冰 | 535*660*710 | 63918 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MF51-AS | 550 | 中國(guó) | 雪花冰 | 535*660*850 | 78487 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MF66-AS? | 1150 | 意大利 | 雪花冰 | 065*698*850 | 165084 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MF26-AS? | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 760*825*(530+1030) | 61901 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MF36-AS? | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 760*825*(530+1030) | 65315 | 附B393儲(chǔ)冰箱 |
MF26-AS? | 120 | 意大利 | 雪花冰 | 560*540*530 | 53333 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
MF36-AS? | 200 | 意大利 | 雪花冰 | 60*540*530 | 56747 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
B393儲(chǔ)冰箱 | 150 | 中國(guó) | ? | 760*825*1030 | 9095 | ? |
B550儲(chǔ)冰箱 | 230 | 中國(guó) | ? | 1075*785*1015 | 14639 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
BARLINE制冰機(jī)參考報(bào)價(jià)單
制冰機(jī)型號(hào) | 產(chǎn)冰量(KG) | 冰型 | 體積W*D*H(mm) | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 備注 |
BL25 | 25 | ?方型冰 | 478*580*750/870 | 8228 | 連儲(chǔ)冰箱 |
BL45 | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10119 | 連儲(chǔ)冰箱 |
BL55 | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10821 | 連儲(chǔ)冰箱 |
BL75 | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13301 | 連儲(chǔ)冰箱 |
BL105 | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16421 | 連儲(chǔ)冰箱 |
BL25AS | 25 | 方型冰 | 478*580*750/870 | 8394 | 不銹鋼表面,連儲(chǔ)冰箱 |
BL45AS | 40 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 10322 | 不銹鋼表面,連儲(chǔ)冰箱 |
BL55AS | 50 | 方型冰 | 675*580*750/870 | 11037 | 不銹鋼表面,連儲(chǔ)冰箱 |
BL75AS | 75 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 13567 | 不銹鋼表面,連儲(chǔ)冰箱 |
BL105AS | 100 | 方型冰 | 675*670*1015/1135 | 16749 | 不銹鋼表面,連儲(chǔ)冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 768*843*(690+1045) | 64933 | 附NB393儲(chǔ)冰箱 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 535*660*830 | 72156 | 附NB530儲(chǔ)冰箱 |
BF320AS | 320 | 雪花冰 | 768*843*(575+1045) | 56622 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
BF600AS | 550 | 雪花冰 | 768*843*(575+1045) | 62644 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 770*8730*(800+1261) | 32936 | 附NB393儲(chǔ)冰箱 |
BL755AS | 344 | 方型冰 | 760*620*575 | 38080 | 附NB393儲(chǔ)冰箱 |
BL1055AS | 463 | 方型冰 | 760*620*575 | 53547 | 附NB530儲(chǔ)冰箱 |
BL455AS | 208 | 方型冰 | 760*620*800 | 26854 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
BL755AS | 344 | 方型冰 | 768*843*(575+1045) | 31998 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |
BL1055AS | 463 | 方型冰 | 768*843*(575+1045) | 46529 | 儲(chǔ)冰箱客戶(hù)自制 |