非標箱式高溫爐陶瓷馬弗爐實驗室電阻爐馬弗爐配套智能PID溫度控制器使用前,將溫控器調至所需工作溫度,打開啟動編碼使馬弗爐通電,此時電流表有讀數產生,溫控表實測溫度值逐漸上升,表示馬弗爐、溫控器均在正常工作。
(一)工作環境要求無易燃易物品和腐蝕性氣體,禁止向爐膛內直接灌注各種液體及熔解金屬,經常保持爐膛內的清潔。
(二)使用時爐膛溫度不得超過爐溫,也不得在額定溫度下長時間工作。實驗過程中,使用人不得離開,隨時注意溫度的變化,如發現異常情況,應立即斷電,并由專業維修人員檢修。
(三)使用時爐門要輕關輕開,以防損壞機件。坩堝鉗放取樣品時要輕拿輕放,以保證安全和避免損壞爐膛。
(四)溫度超過600度后不要打開爐門。等爐膛內溫度自然冷卻后再打開爐門。
(五)實驗完畢后,樣品退出加熱并關掉電源,在爐膛內放取樣品時,應先微開爐門,待樣品稍冷卻后再小心夾取樣品,防止燙傷。
(六)加熱后的坩堝宜轉移到干燥器中冷卻,放置緩沖耐火材料上,防止吸潮炸,裂,后稱量。
(七)搬運馬弗爐時,注意避免嚴重共振,放置遠離易燃易爆、水…等物品。嚴禁抬爐門,避免爐門損壞。
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-10A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10A | 120×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-4-10E | 200×200×300 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10A | 160×250×400 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-12-10C | 250×300×500 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-15-10A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1000 |
SX2-18-10A | 400×400×600 | 380 | 20 | 1000 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-2.5-12A | 80×120×200 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12A | 160×250×400 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1200 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
SX2-3-13A | 80×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13C | 120×120×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-3-13D | 150×150×200 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13A | 120×200×300 | 220 | 3 | 1300 |
SX2-5-13E | 200×200×300 | 220 | 5 | 1300 |
SX2-12-13A | 200×300×500 | 380 | 12 | 1300 |
SX2-15-13A | 300×400×600 | 380 | 15 | 1300 |
SX2-18-13A | 400×400×600 | 380 | 18 | 1300 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-14 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1400 |
XH2L-14 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH3L-14 | 120×120×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH4L-14A | 150×150×200 | 220 | 3 | 1400 |
XH7L-14A | 120×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH12L-14 | 200×200×300 | 220 | 5 | 1400 |
XH16L-14 | 160×250×400 | 380 | 10 | 1400 |
XH30L-14 | 200×300×500 | 380 | 12 | 1400 |
XH36L-14 | 300×300×400 | 380 | 12 | 1400 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-16 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1600 |
XH2L-16 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1600 |
XH3L-16 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1600 |
XH4L-16 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1600 |
XH7L-16 | 120×200×300 | 380 | 5 | 1600 |
XH12L-16 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1600 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-17 | 100×100×100 | 220 | 2 | 1700 |
XH2L-17 | 80×120×200 | 220 | 2 | 1700 |
XH3L-17 | 150×150×150 | 220 | 2 | 1700 |
XH4L-17 | 150×150×200 | 220 | 3 | 1700 |
XH7L-17 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1700 |
XH12L-17 | 200×200×300 | 380 | 8 | 1700 |
型號 | 工作室尺寸高寬深(mm) | 電壓V | 功率KW | 額定溫度℃ |
XH1L-18 | 100×100×100 | 220 | 3 | 1800 |
XH2L-18 | 80×120×200 | 220 | 3 | 1800 |
XH3L-18 | 150×150×150 | 220 | 3 | 1800 |
XH4L-18 | 150×150×200 | 220 | 5 | 1800 |
XH7L-18 | 120×200×300 | 380 | 6 | 1800 |
XH12L-18 | 200×200×300 | 380 | 10 | 1800 |
非標尺寸可定制 |